Matala asennuskorkeus, täysin avattavissa
Helppo asentaa moduulimitoiltaan suurien levyjen ansiosta
Projekti: Arboretum
Katso koko projektiProjekti: Arboretum
Katso koko projektiProjekti: Arboretum
Katso koko projektiProjekti: Arboretum
Katso koko projektiPiiloon jäävä listajärjestelmä | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
X | ![]() | X-reunamuodolla varustetut alakattolevyt voidaan ripustaa listajärjestelmään tai asentaa suoraan välipohjaan kiinnikkeillä. Alakattolevyjen välinen viiste on pienempi kuin D-reunamuodolla varustetuissa levyissä, joten ulkoasusta tulee saumattomampi. LVI- ja valaistusasennukset voidaan integroida tyylikkäästi X-reunamuodolla varustettuihin alakattolevyihin. Jokainen X-reunamuodolla varustettu levy voidaan irrottaa erikseen. |
Kattolevy | Paksuus mm | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Color-all® | 22 | ||||||
Rockfon® Sonar® | 22 | ||||||
- | 25 | ||||||
Rockfon Blanka® | 22 | ||||||
- | 25 | ||||||
Rockfon® MediCare® Plus | 22 |
![]() | Kantokyky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Korroosion kestävyys | Luokka B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Purettava | Rockfon System T24 X DLC -järjestelmään asennetut alakattolevyt voidaan purkaa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Palonvastustuskyky | Tietyt Rockfon-alakatot on testattu ja luokiteltu eurooppalaisen EN 13501-2 -standardin ja/tai kansallisten standardien mukaisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
Enimmäiskuormitus (kg/m2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distance between primary/secondary main runners (mm) | Hanger distance (mm) | Modulation (mm) | Maximum deflection | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1500/600 (900) | 1200 | 600 x 1200 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | 4.8 | 8.0 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1200 x 1200 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1800 x 1200 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1800/600 (900) | 1200 | 600 x 1200 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | - | 4.1 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1200 x 1200 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1800 x 1200 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | - | 5.7 |
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pääkannatin | ||||||||
| Pääkannatin T24 Click / Hook | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Värit | Pakkaustiedot | |
Lovien ja kiinnikeaukkojen paikat![]() |
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Välilista | ||||||||
| Välilista T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Värit | Pakkaustiedot | |
Lovien ja kiinnikeaukkojen paikat![]() | ||||||||
| Välilista T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Värit | Pakkaustiedot | |
Lovien ja kiinnikeaukkojen paikat![]() |
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-lista | ||||||||
| L-lista 24x24 3050mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Pakkaustiedot | |
| ||||||||
| L-lista 24x24 3050mm valkoinen | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Valkoinen 001 | Pakkaustiedot | |
| ||||||||
Kaksoiskulmalista | ||||||||
![]() | Kaksoiskulmalista, W-kirjaimen muoto, H, 3050 | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Värit | Pakkaustiedot | |
|
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-tasoklipsi | ||||||||
| DLC-klipsi | DLC | Pakkaustiedot | |||||
| ||||||||
Etäisyystanko | ||||||||
![]() | Etäisyystanko 600 / 625 T-listalle | 656 | SBH 600/625 | Pakkaustiedot | ||||
| ||||||||
Erilaiset sovellukset | ||||||||
| Kehys X-reunaiselle 600 x 600 mm:n valaisimelle | LF X 600 | Pakkaustiedot | |||||
| ||||||||
![]() | Seinä ja kannatusosa T listajärjestelmiin | WBB T | Pakkaustiedot | |||||
| ||||||||
Asennusklipsi | ||||||||
![]() | Kiinnikkeitä levypaksuuksille 15 -20 mm (A-reunamuoto), 15 -30 mm (E-reunamuoto), 20 -25 mm (X-, M- ja Z-reunamuoto) ja 20-30 mm (D-reunamuoto) | HDC 1 | Pakkaustiedot | |||||
| ||||||||
| Reunajousi FIXT | WSF | Pakkaustiedot | |||||
| ||||||||
Jäykiste-profiili | ||||||||
| C-section 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Sinkitty pinta 00 | Pakkaustiedot | |
|
dwg |
---|
Piilotettu listajärjestelmä suuriin tiloihin ja yhtenäinen alakaton ilme. Kookkaat alakattolevyt on helppo asentaa. Käytetään X-reunamuoto alakattolevyjä.
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.