Asennetaan vakiona täyskorkeaan T24-listajärjestelmään
33 % vähemmän ripustimia kuin muissa D-järjestelmissä
Piiloon jäävä listajärjestelmä | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
D | ![]() | D-reunamuoto on oikea valinta, kun listajärjestelmän halutaan jäävän piiloon, mutta alakaton taakse jäävään tilaan on päästävä käsiksi. Muotoilu helpottaa levyjen asentamista ja purkamista. |
Kattolevy | Paksuus mm | 600 x 600 |
---|---|---|
Rockfon Color-all® | 20 | |
Rockfon® Sonar® | 20 | |
Rockfon® Sonar® Activity | 40 | |
Rockfon® Sonar® Bas | 20 | |
Rockfon Blanka® | 20 |
![]() | Kantokyky | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Korroosion kestävyys | Luokka B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Purettava | Kolmannes Rockfon System XL T24 D -järjestelmän alakattolevyistä voidaan purkaa. Loput alakattolevyt voidaan irrottaa pääkannatuslistoista. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Palonvastustuskyky | Tietyt Rockfon-alakatot on testattu ja luokiteltu eurooppalaisen EN 13501-2 -standardin ja/tai kansallisten standardien mukaisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin. | ||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Vzdálenost mezi závěsy (mm) | Rozměry desky (mm) | Enimmäiskuormitus | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 900 x 900 | 10.2 | 16.5 |
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pääkannatin | ||||||||
| Pääkannatin T24 Click / Hook | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Värit | Pakkaustiedot | |
Lovien ja kiinnikeaukkojen paikat![]() |
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Välilista | ||||||||
| Välilista T24 Click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Matt White 11 | Pakkaustiedot | |
Lovien ja kiinnikeaukkojen paikat![]() | ||||||||
| Välilista T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Värit | Pakkaustiedot | |
Lovien ja kiinnikeaukkojen paikat![]() |
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-lista | ||||||||
| L-lista 24x24 3050mm | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Pakkaustiedot | |
| ||||||||
| L-lista 24x24 3050mm valkoinen | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Valkoinen 001 | Pakkaustiedot | |
| ||||||||
Kaksoiskulmalista | ||||||||
![]() | Kaksoiskulmalista, W-kirjaimen muoto, H, 3050 | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Värit | Pakkaustiedot | |
|
Komponentin kuvausus | Pituus | Korkeus | Leveys | Tuoteryhmä | Värit | Pakkaus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suorakiinnike | ||||||||
| Suorakiinnike Chicago Metallic™ h100 + lukitusosa | 100 | SH 100 | Pakkaustiedot | ||||
| ||||||||
Etäisyystanko | ||||||||
![]() | Etäisyystanko 600 / 625 T-listalle | 656 | SBH 600/625 | Pakkaustiedot | ||||
| ||||||||
Asennusklipsi | ||||||||
| Reunajousi FIXT | WSF | Pakkaustiedot | |||||
| ||||||||
Jäykiste-profiili | ||||||||
| C-section 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Sinkitty pinta 00 | Pakkaustiedot | |
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.